Tarifele de taxare rutieră valabile de la 25.3.2024
Tarife de taxare pentru vehicule din sistemul electronic de taxare rutieră, cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii
Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa de emisii EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||||||||||||||||||||||
Clasa de emisii CO2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Masa maximă admisă | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,7882 | 0,9742 | 1,4823 | 1,7250 | 0,7796 | 0,9627 | 1,4677 | 1,7072 | 0,7764 | 0,9583 | 1,4621 | 1,7005 | 0,7603 | 0,9381 | 1,4268 | 1,6583 | 0,7441 | 0,9179 | 1,3915 | 1,6162 | 0,6149 | 0,7564 | 1,1089 | 1,2788 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
<7,5 t; 12 t) | 1,4853 | 1,9662 | 2,6874 | 3,2514 | 1,3077 | 1,7275 | 2,3846 | 2,8836 | 1,2406 | 1,6373 | 2,2541 | 2,7228 | 1,2245 | 1,6171 | 2,2188 | 2,6806 | 1,2083 | 1,5969 | 2,1835 | 2,6385 | 1,0791 | 1,4354 | 1,9009 | 2,3011 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
≥12 t | 3,3679 | 4,4137 | 5,5768 | 6,5442 | 2,9030 | 3,8697 | 5,1047 | 6,1039 | 2,6673 | 3,5224 | 4,6397 | 5,6147 | 2,6512 | 3,5022 | 4,6044 | 5,5725 | 2,6350 | 3,4820 | 4,5691 | 5,5304 | 2,5058 | 3,3205 | 4,2865 | 5,1930 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Tarife de taxare rutieră pentru vehicule în sistemul electronic de taxare rutieră cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I.
Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa de emisii EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||||||||||||||||||||||
Clasa de emisii CO2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Masa maximă admisă | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,4002 | 0,5192 | 0,8344 | 1,0090 | 0,3916 | 0,5077 | 0,8198 | 0,9912 | 0,3884 | 0,5033 | 0,8142 | 0,9845 | 0,3797 | 0,4924 | 0,7912 | 0,9571 | 0,3709 | 0,4814 | 0,7684 | 0,9298 | 0,3009 | 0,3939 | 0,5850 | 0,7108 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
<7,5 t; 12 t) | 0,9175 | 1,2165 | 1,7245 | 2,0849 | 0,7399 | 0,9778 | 1,4217 | 1,7171 | 0,6728 | 0,8876 | 1,2912 | 1,5563 | 0,6641 | 0,8767 | 1,2682 | 1,5289 | 0,6553 | 0,8657 | 1,2454 | 1,5016 | 0,5853 | 0,7782 | 1,0620 | 1,2826 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
≥12 t | 2,1187 | 2,7496 | 3,4518 | 3,9689 | 1,6538 | 2,2056 | 2,9797 | 3,5286 | 1,4181 | 1,8583 | 2,5147 | 3,0394 | 1,4094 | 1,8474 | 2,4917 | 3,0120 | 1,4006 | 1,8364 | 2,4689 | 2,9847 | 1,3306 | 1,7489 | 2,2855 | 2,7657 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii
Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa de emisii EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
Clasa de emisii CO2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Masa maximă admisă | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | ||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
<7,5 t; 12 t) | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
≥12 t | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I
Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa de emisii EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
Clasa de emisii CO2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Masa maximă admisă | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | Numărul de axe | ||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
<7,5 t; 12 t) | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
≥12 t | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |