Stawki opłat drogowych obowiązujące od 1 stycznia 2025 r
Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 korzystających z autostrady
Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa emisji EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||||||||||||||||||||||
Klasa emisji CO2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,8270 | 1,0221 | 1,5554 | 1,8100 | 0,8184 | 1,0106 | 1,5408 | 1,7922 | 0,8152 | 1,0062 | 1,5352 | 1,7855 | 0,7983 | 0,9850 | 1,4981 | 1,7412 | 0,7813 | 0,9638 | 1,4611 | 1,6970 | 0,6456 | 0,7942 | 1,1643 | 1,3427 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
<7,5 t; 12 t) | 1,5473 | 2,0481 | 2,8001 | 3,3875 | 1,3697 | 1,8094 | 2,4973 | 3,0197 | 1,3026 | 1,7192 | 2,3668 | 2,8589 | 1,2857 | 1,6980 | 2,3297 | 2,8146 | 1,2687 | 1,6767 | 2,2927 | 2,7704 | 1,1331 | 1,5072 | 1,9959 | 2,4162 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
≥12 t | 3,5013 | 4,5898 | 5,8088 | 6,8249 | 3,0364 | 4,0458 | 5,3367 | 6,3846 | 2,8007 | 3,6985 | 4,8717 | 5,8954 | 2,7838 | 3,6773 | 4,8346 | 5,8511 | 2,7668 | 3,6561 | 4,7976 | 5,8069 | 2,6311 | 3,4865 | 4,5008 | 5,4527 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 za poruszanie się po drogach I. klasy
Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa emisji EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||||||||||||||||||||||
Klasa emisji CO2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,4196 | 0,5444 | 0,8751 | 1,0582 | 0,4110 | 0,5329 | 0,8605 | 1,0404 | 0,4078 | 0,5285 | 0,8549 | 1,0337 | 0,3987 | 0,5170 | 0,8308 | 1,0050 | 0,3894 | 0,5055 | 0,8068 | 0,9763 | 0,3159 | 0,4136 | 0,6143 | 0,7463 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
<7,5 t; 12 t) | 0,9511 | 1,2609 | 1,7891 | 2,1627 | 0,7735 | 1,0222 | 1,4863 | 1,7949 | 0,7064 | 0,9320 | 1,3558 | 1,6341 | 0,6973 | 0,9205 | 1,3316 | 1,6053 | 0,6881 | 0,9090 | 1,3077 | 1,5767 | 0,6146 | 0,8171 | 1,1151 | 1,3467 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
≥12 t | 2,1896 | 2,8425 | 3,5775 | 4,1209 | 1,7247 | 2,2985 | 3,1054 | 3,6806 | 1,4890 | 1,9512 | 2,6404 | 3,1914 | 1,4799 | 1,9398 | 2,6163 | 3,1626 | 1,4706 | 1,9282 | 2,5923 | 3,1339 | 1,3971 | 1,8363 | 2,3998 | 2,9040 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z autostrad
Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa emisji EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
Klasa emisji CO2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | ||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
<7,5 t; 12 t) | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
≥12 t | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z dróg I. klasy
Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa emisji EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
Klasa emisji CO2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | ||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
<7,5 t; 12 t) | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
≥12 t | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |